Para auxiliar você, aluno(a) do curso de Engenharia que está na 1.ª ou 2.ª série e enfrenta dificuldades para adaptar-se, a Mauá oferecerá, no mês de julho, um serviço de monitoria e apoio do corpo técnico!
Anote em sua agenda e aproveite essa oportunidade!
Os horários abaixo descritos também estão disponíveis na plataforma Moodle. Não há necessidade de inscrição prévia.
ATENDIMENTO MONITORIA – 1.ª SÉRIE ENGENHARIA
| Vetores e Geometria Analítica | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 10/07/2018 | Terça-feira | 15h | – | 17h | online |
| 10/07/2018 | Terça-feira | 18h | – | 20h | online |
| 11/07/2018 | Quarta-feira | 15h | – | 17h | online |
| 11/07/2018 | Quarta-feira | 18h | – | 20h | online |
| 12/07/2018 | Quinta-feira | 15h | – | 17h | online |
| 12/07/2018 | Quinta-feira | 18h | – | 20h | online |
| 16/07/2018 | Segunda-feira | 14h | – | 16h | U-15 |
| 16/07/2018 | Segunda-feira | 16h | – | 18h | U-15 |
| 16/07/2018 | Segunda-feira | 18h | – | 20h | online |
| 17/07/2018 | Terça-feira | 14h | – | 16h | U-15 |
| 17/07/2018 | Terça-feira | 16h | – | 18h | U-15 |
| 17/07/2018 | Terça-feira | 18h | – | 20h | online |
| 18/07/2018 | Quarta-feira | 14h | – | 16h | U-15 |
| 18/07/2018 | Quarta-feira | 16h | – | 18h | U-15 |
| 18/07/2018 | Quarta-feira | 18h | – | 20h | U-15 |
| 19/07/2018 | Quinta-feira | 14h | – | 16h | U-15 |
| 19/07/2018 | Quinta-feira | 16h | – | 18h | U-15 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 14h | – | 16h | U-15 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 16h | – | 18h | U-15 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 18h | – | 20h | online |
| 24/07/2018 | Terça-feira | 14h | – | 16h | U-15 |
| 24/07/2018 | Terça-feira | 16h | – | 18h | U-15 |
| 24/07/2018 | Terça-feira | 18h | – | 20h | online |
| 25/07/2018 | Quarta-feira | 14h | – | 16h | U-15 |
| 25/07/2018 | Quarta-feira | 16h | – | 18h | U-15 |
| 25/07/2018 | Quarta-feira | 18h | – | 20h | U-15 |
| 26/07/2018 | Quinta-feira | 14h | – | 16h | U-15 |
| 26/07/2018 | Quinta-feira | 16h | – | 18h | U-15 |
| 30/07/2018 | Segunda-feira | 14h | – | 16h | online |
| 30/07/2018 | Segunda-feira | 16h | – | 18h | online |
| 30/07/2018 | Segunda-feira | 18h | – | 20h | online |
| 31/07/2018 | Terça-feira | 14h | – | 16h | online |
| 31/07/2018 | Terça-feira | 16h | – | 18h | online |
| 31/07/2018 | Terça-feira | 18h | – | 20h | online |
| Cálculo Diferencial e Integral I | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 03/07/2018 | Terça-feira | 13h | – | 15h | H-103 |
| 04/07/2018 | Quarta-feira | 18h30 | – | 20h30 | H-103 |
| 10/07/2018 | Terça-feira | 13h | – | 15h | H-103 |
| 11/07/2018 | Quarta-feira | 18h30 | – | 20h30 | H-103 |
| 17/07/2018 | Terça-feira | 13h | – | 15h | H-103 |
| 18/07/2018 | Quarta-feira | 18h30 | – | 20h30 | H-103 |
| 24/07/2018 | Terça-feira | 13h | – | 15h | H-103 |
| 25/07/2018 | Quarta-feira | 18h30 | – | 20h30 | H-103 |
| Química Geral | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 03/07/2018 | Terça-feira | 9h | – | 12h | H-105 |
| 04/07/2018 | Quarta-feira | 9h | – | 12h | H-105 |
| 04/07/2018 | Quarta-feira | 13h | – | 17h | H-105 |
| 04/07/2018 | Quarta-feira | 17h | – | 20h | H-105 |
| 05/07/2018 | Quinta-feira | 8h | – | 10h | H-105 |
| 05/07/2018 | Quinta-feira | 10h | – | 12h | H-105 |
| 05/07/2018 | Quinta-feira | 13h | – | 17h | H-105 |
| 06/07/2018 | Sexta-feira | 13h | – | 16h | H-105 |
| 06/07/2018 | Sexta-feira | 17h | – | 20h | H-105 |
| 10/07/2018 | Terça-feira | 9h | – | 12h | H-105 |
| 11/07/2018 | Quarta-feira | 9h | – | 12h | H-105 |
| 11/07/2018 | Quarta-feira | 13h | – | 17h | H-105 |
| 11/07/2018 | Quarta-feira | 17h | – | 20h | H-105 |
| 12/07/2018 | Quinta-feira | 8h | – | 10h | H-105 |
| 12/07/2018 | Quinta-feira | 10h | – | 12h | H-105 |
| 12/07/2018 | Quinta-feira | 13h | – | 17h | H-105 |
| 13/07/2018 | Sexta-feira | 13h | – | 16h | H-105 |
| 13/07/2018 | Sexta-feira | 17h | – | 20h | H-105 |
| 17/07/2018 | Terça-feira | 15h | – | 20h | H-105 |
| 19/07/2018 | Quinta-feira | 8h | – | 13h | H-105 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 8h | – | 13h | H-105 |
| 24/07/2018 | Terça-feira | 15h | – | 20h | H-105 |
| 25/07/2018 | Quarta-feira | 18h | – | 21h | H-105 |
| 26/07/2018 | Quinta-feira | 8h | – | 13h | H-105 |
| 26/07/2018 | Quinta-feira | 18h | – | 21h | H-105 |
| 27/07/2018 | Sexta-feira | 16h | – | 21h | H-105 |
| 30/07/2018 | Segunda-feira | 8h | – | 13h | H-105 |
| 31/07/2018 | Terça-feira | 15h | – | 20h | H-105 |
| Física I | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 16/07/2018 | Segunda-feira | 8h | – | 12h | U-12 |
| 16/07/2018 | Segunda-feira | 13h | – | 17h | U-12 |
| 18/07/2018 | Quarta-feira | 8h | – | 12h | U-12 |
| 18/07/2018 | Quarta-feira | 16h | – | 20h | U-12 |
| 20/07/2018 | Sexta-feira | 8h | – | 12h | U-12 |
| 21/07/2018 | Sábado | 8h | – | 12h | U-12 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 8h | – | 12h | U-12 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 13h | – | 17h | U-12 |
| 25/07/2018 | Quarta-feira | 8h | – | 12h | U-12 |
| 25/07/2018 | Quarta-feira | 16h | – | 20h | U-12 |
| 27/07/2018 | Sexta-feira | 8h | – | 12h | U-12 |
APOIO CORPO TÉCNICO – 1.ª SÉRIE ENGENHARIA
ATENÇÃO: verificar no Moodle – páginas das disciplinas a programação de cada encontro.
| Vetores e Geometria Analítica | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 12/07/2018 | Quinta-feira | 15h | – | 16h30 | H-102 |
| 12/07/2018 | Quinta-feira | 18h30 | – | 20h | H-102 |
| 16/07/2018 | Segunda-feira | 15h | – | 16h30 | H-102 |
| 16/07/2018 | Segunda-feira | 18h30 | – | 20h | H-102 |
| 19/07/2018 | Quinta-feira | 15h | – | 16h30 | H-102 |
| 19/07/2018 | Quinta-feira | 18h30 | – | 20h | H-102 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 15h | – | 16h30 | H-102 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 18h30 | – | 20h | H-102 |
| 26/07/2018 | Quinta-feira | 15h | – | 16h30 | H-102 |
| 26/07/2018 | Quinta-feira | 18h30 | – | 20h | H-102 |
| 30/07/2018 | Segunda-feira | 15h30 | – | 17h30 | H-102 |
| 30/07/2018 | Segunda-feira | 18h30 | – | 20h30 | H-102 |
| Cálculo Diferencial e Integral I | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 03/07/2018 | Terça-feira | 15h30 | – | 17h30 | H-103 |
| 03/07/2018 | Terça-feira | 18h30 | 20h30 | H-103 | |
| 10/07/2018 | Terça-feira | 15h30 | – | 17h30 | H-103 |
| 10/07/2018 | Terça-feira | 18h30 | 20h30 | H-103 | |
| 17/07/2018 | Terça-feira | 15h30 | – | 17h30 | H-103 |
| 17/07/2018 | Terça-feira | 18h30 | 20h30 | H-103 | |
| 24/07/2018 | Terça-feira | 15h30 | – | 17h30 | H-103 |
| 24/07/2018 | Terça-feira | 18h30 | 20h30 | H-103 | |
| 31/07/2018 | Terça-feira | 15h30 | – | 17h30 | H-103 |
| 31/07/2018 | Terça-feira | 18h30 | 20h30 | H-103 | |
| Algoritmos e Programação | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 26/07/2018 | Quinta-feira | 14h50 | – | 18h50 | P21 |
| Física I | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 19/07/2018 | Quinta-feira | 9h30 | – | 12h | H-106 |
| 19/07/2018 | Quinta-feira | 13h30 | – | 16h | H-106 |
| 20/07/2018 | Sexta-Feira | 9h30 | – | 12h | H-106 |
| 20/07/2018 | Sexta-Feira | 13h30 | – | 16h | H-106 |
| 26/07/2018 | Quinta-feira | 9h30 | – | 12h | H-106 |
| 26/07/2018 | Quinta-feira | 13h30 | – | 16h | H-106 |
| 27/07/2018 | Sexta-Feira | 9h30 | – | 12h | H-106 |
| 27/07/2018 | Sexta-Feira | 13h30 | – | 16h | H-106 |
| Química Geral | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 02/07/2018 | Segunda-feira | 15h | – | 17h | H-105 |
| 02/07/2018 | Segunda-feira | 18h | – | 20h | H-105 |
| 03/07/2018 | Terça-feira | 15h | – | 17h | H-105 |
| 05/07/2018 | Quinta-feira | 18h | – | 20h | H-105 |
| 10/07/2018 | Terça-feira | 15h | – | 17h | H-105 |
| 10/07/2018 | Terça-feira | 18h | 20h | H-105 | |
| 12/07/2018 | Quinta-feira | 17h | – | 21h | H-105 |
| 16/07/2018 | Segunda-feira | 15h | – | 17h | H-105 |
| 16/07/2018 | Segunda-feira | 18h | – | 20h | H-105 |
| 17/07/2018 | Terça-feira | 13h | – | 15h | H-105 |
| 18/07/2018 | Quarta-feira | 16h | – | 18h | H-105 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 15h | – | 17h | H-105 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 18h | – | 20h | H-105 |
| 24/07/2018 | Terça-feira | 13h | – | 15h | H-105 |
| 25/07/2018 | Quarta-feira | 16h | – | 18h | H-105 |
| 30/07/2018 | Segunda-feira | 15h | – | 17h | H-105 |
| 30/07/2018 | Segunda-feira | 18h | – | 20h | H-105 |
| 31/07/2018 | Terça-feira | 10h | – | 12h | H-105 |
| 31/07/2018 | Terça-feira | 13h | – | 15h | H-105 |
ATENDIMENTO MONITORIA – 2.ª SÉRIE ENGENHARIA
| Física II | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 16/07/2018 | Segunda-feira | 11h | – | 13h | U-11 |
| 16/07/2018 | Segunda-feira | 18h | – | 21h | U-11 |
| 18/07/2018 | Quarta-feira | 9h | – | 12h | U-11 |
| 18/07/2018 | Quarta-feira | 14h | – | 19h | U-11 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 11h | – | 13h | U-11 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 18h | – | 21h | U-11 |
| 24/07/2018 | Terça-feira | 17h | – | 20h | U-11 |
| 25/07/2018 | Quarta-feira | 9h | – | 12h | U-11 |
| 26/07/2018 | Quinta-feira | 17h | – | 20h | U-11 |
| 25/07/2018 | Quarta-feira | 14h | – | 19h | U-11 |
| Cálculo Diferencial e Integral II | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 11/07/2018 | Quarta-feira | 16h | – | 18h30 | U-13 |
| 11/07/2018 | Quarta-feira | 19h30 | – | 21h | U-13 |
| 16/07/2018 | Segunda-feira | 16h | – | 18h | U-13 |
| 16/07/2018 | Segunda-feira | 18h30 | – | 21h | U-13 |
| 18/07/2018 | Quarta-feira | 16h | – | 18h30 | U-13 |
| 18/07/2018 | Quarta-feira | 19h30 | – | 21h | U-13 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 16h | – | 18h | U-13 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 18h30 | – | 21h | U-13 |
| 25/07/2018 | Quarta-feira | 16h | – | 18h30 | U-13 |
| 25/07/2018 | Quarta-feira | 19h30 | – | 21h | U-13 |
| 30/07/2018 | Segunda-feira | 16h | – | 18h | U-13 |
| 30/07/2018 | Segunda-feira | 18h30 | – | 21h | U-13 |
| Mecânica Geral | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 17/07/2018 | Terça-feira | 17h | – | 20h | U-14 |
| 19/07/2018 | Quinta-feira | 17h | – | 20h | U-14 |
| 23/07/2018 | Segunda-feira | 17h | – | 20h | U-14 |
| 25/07/2018 | Quarta-feira | 17h | – | 20h | U-14 |
| 30/07/2018 | Segunda-feira | 17h | – | 20h | U-14 |
Bons estudos! 😉
#ProgramadeApoio #Engenharia #EngenhariaMaua #corpotecnico #monitoria #estudo #eusouMAUA #vaiMAUA #orgulhodeserMAUA
