Com o objetivo de auxiliar os alunos do curso de Engenharia que ingressaram recentemente na vida universitária (1.ª e 2.ª séries) e ainda enfrentam dificuldades para adaptar-se, a Mauá oferecerá, em julho de 2017, um serviço de monitoria e apoio do corpo técnico! 😀
Anote em sua agenda e aproveite essa oportunidade!
Os horários abaixo descritos também estão disponíveis na plataforma Moodle. Não há necessidade de inscrição prévia. 😉
ATENDIMENTO MONITORIA – 1.ª SÉRIE ENGENHARIA
| Física I | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 04.07.2017 | Terça-feira | 8h | – | 12h | H-208 |
| 05.07.2017 | Quarta-feira | 13h | – | 19h | H-208 |
| 08.07.2017 | Sábado | 8h | – | 12h | H-208 |
| 11.07.2017 | Terça-feira | 8h | – | 12h | H-208 |
| 12.07.2017 | Quarta-feira | 13h | – | 19h | H-208 |
| 15.07.2017 | Sábado | 8h | – | 12h | H-208 |
| 19.07.2017 | Quarta-feira | 8h | – | 12h | H-208 |
| 19.07.2017 | Quarta-feira | 12h50 | – | 14h50 | H-208 |
| 20.07.2017 | Quinta-feira | 13h | – | 19h | H-208 |
| 22.07.2017 | Sábado | 8h | – | 12h | H-208 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 8h | – | 12h | H-208 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 12h50 | – | 14h50 | H-208 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 13h | – | 19h | H-208 |
| 29.07.2017 | Sábado | 8h | – | 12h | H-208 |
| Vetores e Geometria Analítica | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 19.07.2017 | Quarta-feira | 15h | – | 17h | U-15 |
| 19.07.2017 | Quarta-feira | 18h30 | – | 20h30 | U-15 |
| 20.07.2017 | Quinta-feira | 15h | – | 17h | U-15 |
| 20.07.2017 | Quinta-feira | 18h30 | – | 20h30 | U-15 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 15h | – | 17h | U-15 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 18h30 | – | 20h30 | U-15 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 15h | – | 17h | U-15 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 18h30 | – | 20h30 | U-15 |
| Cálculo Diferencial e Integral I | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 04.07.2017 | Terça-feira | 13h | – | 15h | H-206 |
| 04.07.2017 | Terça-feira | 15h30 | – | 17h30 | H-206 |
| 04.07.2017 | Terça-feira | 18h30 | – | 20h30 | H-206 |
| 05.07.2017 | Quarta-feira | 18h30 | – | 20h30 | H-206 |
| 11.07.2017 | Terça-feira | 13h | – | 15h | H-206 |
| 11.07.2017 | Terça-feira | 15h30 | – | 17h30 | H-206 |
| 11.07.2017 | Terça-feira | 18h30 | – | 20h30 | H-206 |
| 12.07.2017 | Quarta-feira | 18h30 | – | 20h30 | H-206 |
| 18.07.2017 | Terça-feira | 13h | – | 15h | H-206 |
| 18.07.2017 | Terça-feira | 15h30 | – | 17h30 | H-206 |
| 18.07.2017 | Terça-feira | 18h30 | – | 20h30 | H-206 |
| 19.07.2017 | Quarta-feira | 18h30 | – | 20h30 | H-206 |
| 25.07.2017 | Terça-feira | 13h | – | 15h | H-206 |
| 25.07.2017 | Terça-feira | 15h30 | – | 17h30 | H-206 |
| 25.07.2017 | Terça-feira | 18h30 | – | 20h30 | H-206 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 18h30 | – | 20h30 | H-206 |
| Química Geral | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 03.07.2017 | Segunda-feira | 9h | – | 12h | H-102 |
| 04.07.2017 | Terça-feira | 8h | – | 12h | H-102 |
| 04.07.2017 | Terça-feira | 13h | – | 15h | H-102 |
| 05.07.2017 | Quarta-feira | 8h | – | 12h | H-102 |
| 05.07.2017 | Quarta-feira | 13h | – | 15h | H-102 |
| 10.07.2017 | Segunda-feira | 16h | – | 18h | H-102 |
| 10.07.2017 | Segunda-feira | 18h | – | 20h | H-102 |
| 11.07.2017 | Terça-feira | 14h | – | 17h | H-102 |
| 13.07.2017 | Quinta-feira | 8h | – | 12h | H-102 |
| 14.07.2017 | Sexta-feira | 9h | – | 12h | H-102 |
| 17.07.2017 | Segunda-feira | 8h | – | 12h | H-102 |
| 17.07.2017 | Segunda-feira | 13h | – | 15h | H-102 |
| 18.07.2017 | Terça-feira | 8h | – | 10h | H-102 |
| 18.07.2017 | Terça-feira | 13h | – | 17h | H-102 |
| 24.07.2017 | Segunda-feira | 8h | – | 12h | H-102 |
| 24.07.2017 | Segunda-feira | 13h | – | 15h | H-102 |
| 25.07.2017 | Terça-feira | 14h | – | 17h | H-102 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 12h | – | 16h | H-102 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 17h | – | 19h | H-102 |
| Desenho | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 24.07.2017 | Segunda-feira | 13h | – | 15h | H-106 |
| 25.07.2017 | Terça-feira | 13h | – | 15h | H-106 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 9h | – | 11h | H-106 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 9h | – | 11h | H-106 |
| Algoritmos e Programação | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 25.07.2017 | Terça-feira | 14h | – | 17h | P-21 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 19h | – | 22h | P-21 |
APOIO CORPO TÉCNICO – 1.ª SÉRIE ENGENHARIA
ATENÇÃO: verificar no Moodle – páginas das disciplinas a programação de cada encontro.
| Vetores e Geometria Analítica | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 03.07.2017 | Segunda-feira | 14h | – | 16h | G-02 |
| 03.07.2017 | Segunda-feira | 18h | – | 20h | G-02 |
| 04.07.2017 | Terça-feira | 14h | – | 16h | G-02 |
| 04.07.2017 | Terça-feira | 18h | – | 20h | G-02 |
| 10.07.2017 | Segunda-feira | 14h | – | 16h | U-15 |
| 10.07.2017 | Segunda-feira | 19h | – | 21h | U-15 |
| 11.07.2017 | Terça-feira | 14h | – | 16h | U-15 |
| 11.07.2017 | Terça-feira | 19h | – | 21h | U-15 |
| 17.07.2017 | Segunda-feira | 14h | – | 16h | U-15 |
| 17.07.2017 | Segunda-feira | 19h | – | 21h | U-15 |
| 18.07.2017 | Terça-feira | 14h | – | 16h | U-15 |
| 18.07.2017 | Terça-feira | 19h | – | 21h | U-15 |
| 21.07.2017 | Sexta-feira | 15h | – | 19h | U-15 |
| 24.07.2017 | Segunda-feira | 14h | – | 16h | U-15 |
| 24.07.2017 | Segunda-feira | 19h | – | 21h | U-15 |
| 25.07.2017 | Terça-feira | 14h | – | 16h | U-15 |
| 25.07.2017 | Terça-feira | 19h | – | 21h | U-15 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 15h30 | – | 17h30 | G-02 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 18h30 | – | 20h30 | G-02 |
| Física I | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 19.07.2017 | Quarta-feira | 15h | – | 16h40 | H-103 |
| 19.07.2017 | Quarta-feira | 17h | – | 18h | G-02 |
| 19.07.2017 | Quarta-feira | 18h30 | – | 20h10 | H-103 |
| 20.07.2017 | Quinta-feira | 15h | – | 16h40 | H-103 |
| 20.07.2017 | Quinta-feira | 17h | – | 18h | G-02 |
| 20.07.2017 | Quinta-feira | 18h30 | – | 20h10 | H-103 |
| 24.07.2017 | Segunda-feira | 15h | – | 16h40 | H-103 |
| 24.07.2017 | Segunda-feira | 17h | – | 18h | G-02 |
| 24.07.2017 | Segunda-feira | 18h30 | – | 20h10 | H-103 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 15h | – | 16h40 | H-103 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 17h | – | 18h | G-02 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 18h30 | – | 20h10 | H-103 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 15h | – | 16h40 | H-103 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 17h | – | 18h | G-02 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 18h30 | – | 20h10 | H-103 |
| Algoritmos e Programação | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 15h | – | 19h | P21 |
| Química Geral | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 11.07.2017 | Terça-feira | 10h | – | 11h40 | H-105 |
| 11.07.2017 | Terça-feira | 12h | – | 13h | H-105 |
| 11.07.2017 | Terça-feira | 18h | – | 19h40 | H-105 |
| 12.07.2017 | Quarta-feira | 10h | – | 11h40 | H-105 |
| 12.07.2017 | Quarta-feira | 17h | – | 18h | H-105 |
| 12.07.2017 | Quarta-feira | 18h | – | 19h40 | H-105 |
| 18.07.2017 | Terça-feira | 10h | – | 11h40 | H-105 |
| 18.07.2017 | Terça-feira | 12h | – | 13h | H-105 |
| 18.07.2017 | Terça-feira | 18h | – | 19h40 | H-105 |
| 19.07.2017 | Quarta-feira | 10h | – | 11h40 | H-105 |
| 19.07.2017 | Quarta-feira | 17h | – | 18h | H-105 |
| 19.07.2017 | Quarta-feira | 18h | – | 19h40 | H-105 |
| 25.07.2017 | Terça-feira | 10h | – | 11h40 | H-105 |
| 25.07.2017 | Terça-feira | 12h | – | 13h | H-105 |
| 25.07.2017 | Terça-feira | 18h | – | 19h40 | H-105 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 10h | – | 11h40 | H-105 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 17h | – | 18h | H-105 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 18h | – | 19h40 | H-105 |
| Cálculo Diferencial e Integral I | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 03.07.2017 | Segunda-feira | 15h | – | 17h | H-205 |
| 03.07.2017 | Segunda-feira | 17h30 | 19h30 | H-205 | |
| 07.07.2017 | Sexta-Feira | 16h | – | 18h | H-205 |
| 07.07.2017 | Sexta-Feira | 18h30 | 20h30 | H-205 | |
| 10.07.2017 | Segunda-feira | 15h | – | 17h | H-205 |
| 10.07.2017 | Segunda-feira | 17h30 | 19h30 | H-205 | |
| 13.07.2017 | Quinta-feira | 16h | – | 18h | H-205 |
| 13.07.2017 | Quinta-feira | 18h30 | 20h30 | H-205 | |
| 17.07.2017 | Segunda-feira | 15h | – | 17h | H-205 |
| 17.07.2017 | Segunda-feira | 17h30 | 19h30 | H-205 | |
| 20.07.2017 | Quinta-feira | 16h | – | 18h | H-205 |
| 20.07.2017 | Quinta-feira | 18h30 | 20h30 | H-205 | |
| 24.07.2017 | Segunda-feira | 15h | – | 17h | H-205 |
| 24.07.2017 | Segunda-feira | 17h30 | 19h30 | H-205 | |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 16h | – | 18h | H-205 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 18h30 | 20h30 | H-205 | |
ATENDIMENTO MONITORIA – 2.ª SÉRIE ENGENHARIA
| Física II | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 03.07.2017 | Segunda-feira | 11h30 | – | 19h | U-11 |
| 06.07.2017 | Quinta-feira | 13h | – | 19h | U-11 |
| 08.07.2017 | Sábado | 8h | – | 11h | U-11 |
| 10.07.2017 | Segunda-feira | 11h30 | – | 19h | U-11 |
| 13.07.2017 | Quinta-feira | 13h | – | 19h | U-11 |
| 15.07.2017 | Sábado | 8h | – | 11h | U-11 |
| 17.07.2017 | Segunda-feira | 11h30 | – | 19h | U-11 |
| 20.07.2017 | Quinta-feira | 13h | – | 19h | U-11 |
| 22.07.2017 | Sábado | 8h | – | 11h | U-11 |
| 24.07.2017 | Segunda-feira | 11h30 | – | 19h | U-11 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 13h | – | 19h | U-11 |
| 29.07.2017 | Sábado | 8h | – | 11h | U-11 |
| Matemática Computacional | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 17.07.2017 | Segunda-feira | 8h | – | 12h | U-12 |
| 18.07.2017 | Terça-feira | 8h | – | 12h | U-12 |
| 24.07.2017 | Segunda-feira | 8h | – | 12h | U-12 |
| 25.07.2017 | Terça-feira | 8h | – | 12h | U-12 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 15h | – | 19h | U-12 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 15h | – | 19h | U-12 |
| Cálculo Diferencial e Integral II | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 17.07.2017 | Segunda-feira | 8h30 | – | 12h30 | U-13 |
| 18.07.2017 | Terça-feira | 8h30 | – | 12h30 | U-13 |
| 19.07.2017 | Quarta-feira | 8h30 | – | 12h30 | U-13 |
| 20.07.2017 | Quinta-feira | 8h30 | – | 12h30 | U-13 |
| 24.07.2017 | Segunda-feira | 8h30 | – | 12h30 | U-13 |
| 25.07.2017 | Terça-feira | 8h30 | – | 12h30 | U-13 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 8h30 | – | 12h30 | U-13 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 8h30 | – | 12h30 | U-13 |
| Mecânica Geral | |||||
| Data | Horário | Local | |||
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 10h30 | – | 12h30 | U-14 |
| 26.07.2017 | Quarta-feira | 18h | – | 20h | U-14 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 10h30 | – | 12h30 | U-14 |
| 27.07.2017 | Quinta-feira | 18h | – | 20h | U-14 |
Gostou? Compartilhe com os amigos e bons estudos! 😉
#ProgramadeApoio #Engenharia #EngenhariaMaua #corpotecnico #monitoria #estudo #eusouMAUA #vaiMAUA #orgulhodeserMAUA
